| 班次分类 | 上课时间 | 课时学费 | MBA报名 |
|---|---|---|---|
| 零基础班 | 3月13日-4月11日 | 词汇60课时 英语面授27学时 数学面授36学时 (免费学习) | ![]() |
| 基础班 | 4月17日-7月4日 | 数学76课时(800元) 英语112课时(1780元) 语逻16课时(280元) 共190课时联报1880元 | ![]() |
| 强化班 | 7月10日-10月20日 | 数学80课时(1200元)英语128课时(1800元) 语逻辑52课时(800元) 共260课时联报2280元 | ![]() |
| 精品强化班 | 10月16日-11月28日 | 数学80课时(1200元)英语128课时(1800元) 语逻52课时(800元)共260课时联报2280元 | ![]() |
| 模考串讲班 | 11月27日-考前 | 模考讲评共144课时 串讲16课时 共160课时 1200元 | ![]() |
2009年MBA联考数学真题解析
作者 MBA杨老师
来源 社科教育MBA中心
浏览
发布时间 10/01/30
真题解析讲解 1题.它是说480块钱把两件商品卖出, 甲赚了20%,乙亏掉 20%,甲商品480/1.2, 乙商品亏了 是480/0.8,卖了多少? 1000,那亏了多少?40,所以选E. 我想假如说你时间紧,同样的价格一个是赢一个是亏,合起来肯定亏,CD不可能,只有B和A\E。这个题就讲到这儿。 2题.一看题目有点受不了。这个题我刚才看了一下。 男女之比19:12 最后变成20:13,加上女的30:19。A .686 B.637 C.700没戏。A除一下14,B除一下13.你说是哪一个? 做起来这个题,辅导时一直讲,换句话说,14带进去算一下,14不行,13带进去。 |




