| 班次分类 | 上课时间 | 课时学费 | MBA报名 |
|---|---|---|---|
| 零基础班 | 3月13日-4月11日 | 词汇60课时 英语面授27学时 数学面授36学时 (免费学习) | ![]() |
| 基础班 | 4月17日-7月4日 | 数学76课时(800元) 英语112课时(1780元) 语逻16课时(280元) 共190课时联报1880元 | ![]() |
| 强化班 | 7月10日-10月20日 | 数学80课时(1200元)英语128课时(1800元) 语逻辑52课时(800元) 共260课时联报2280元 | ![]() |
| 精品强化班 | 10月16日-11月28日 | 数学80课时(1200元)英语128课时(1800元) 语逻52课时(800元)共260课时联报2280元 | ![]() |
| 模考串讲班 | 11月27日-考前 | 模考讲评共144课时 串讲16课时 共160课时 1200元 | ![]() |
2006年1月份MBA联考写作真题
作者 MBA杨老师(小)
来源 社科MBA培训中心
浏览
发布时间 10/01/29
56.以下文字摘自某报的一篇报道,请分析某论证在概念、论证方法、论据及结论等方面的有效性。600字左右(30分) 在全球9家航空公司的140份订单,得到确认后世界最大的民用飞机制造商之一空中客车 公司 |
<< 2006年全国MBA联考英语真题[MBA真题] >>




